
Baujahr ca. 1450.
1927 wurde das Hotel Cheval Blanc zum Kaufhaus umgebaut. 1977 waren die Verkaufsflächen zu klein und es wurden verschiedene Geschäfte dort angesiedelt.
2016 wurde das Haus renoviert und Wohnungen wurden geschaffen.
Erdgeschoss | ||
Vermietet | Halle | |
Vermietet | Hof Sued | |
Vermietet | Hof Nord | |
Erster Stock | ||
Vermietet | Erster Stock | |
Zweiter Stock | ||
Vermietet | Loft OG2 BHF | |
Vermietet | Loft OG2 AARE | |
Vermietet | 2.5 Zimmer Wohnung OG2 HOF | |
Dritter Stock | ||
Vermietet | Loft OG3 BHF | |
Vermietet | 2.5 Zimmer Wohnung OG3 AARE | |
Vermietet | 2.5 Zimmer Wohnung OG3 HOF | |
Vierter Stock | ||
Vermietet | 5.5 Zimmer Wohnung | |
Vermietet | Buero |
Spiegelgasse 8
Baujahr 1450
2002 wurde das Haus kernsaniert.
Erdgeschoss | ||
Vermietet | Erdgeschoss 2.5 Zimmer Wohnung | |
Obergeschoss | ||
Vermietet | Obergeschoss 2.5 Zimmer Wohnung | |
Dachgeschoss | ||
Vermietet | Dachgeschoss 2.5 Zimmer Wohnung |
Storchengasse 6
Baujahr 2000 Gebaut als Schulhaus
Renoviert 2011 umgebaut als Kinderkrippe
Renoviert 2023 umgebaut als Wohnungen
Erdgeschoss | ||
Vermietet | Erdgeschoss 2.5 Zimmer Wohnung | |
Obergeschoss | ||
Vermietet | Obergeschoss 2.5 Zimmer Wohnung | |
Dachgeschoss | ||
Vermietet | Dachgeschoss 2.5 Zimmer Wohnung |
Storchengasse 8
Baujahr 1927.
Erdgeschoss renoviert 1996, 2023
Erster Stock renoviert 2001, 2011.
Erdgeschoss | ||
Vermietet | 2.5 Zimmer Wohnung EG | |
Vermietet | Studio | |
Obergeschoss | ||
Vermietet | 2.5 Zimmer Wohnung OG West | |
Vermietet | 2.5 Zimmer Wohnung OG Ost | |
Dachgeschoss | ||
Vermietet | Atelier |
Weitere Wohnungen in Brugg
Weiterer Gewerberaum in Brugg
Liegenschafts Mietpreise in Brugg
Mietpreise in Brugg
https://realadvisor.ch/de/immobilienpreise-pro-m2/stadt-brugg
Information über Brugg https://www.raiffeisen.ch/rch/de/privatkunden/hypotheken/hypopedia/gemeindeinfo.brugg.html
Immobilienpreise in Brugg
https://www.comparis.ch/immobilien/verkaufen/immobilienpreise/kanton-aargau/brugg-ag-5200